CRYLUX® COULEURS TRANSLUCIDE
COULEURS
ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS DANS UNE MISSION DURABLE!

4201

4317

4629

4606

4517

4503

4814

2819
PROGRAMME DE LIVRAISON
Disponible sur demande.
Couleur | Variante | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
Jaune 4201 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Orange 4317 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rouge 4629 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rouge 4606 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Vert 4517 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Vert 4503 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Bleu 4814 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Glace Bleu 2819 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Jaune 4201 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Orange 4317 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rouge 4629 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rouge 4606 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Vert 4517 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Vert 4503 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Bleu 4814 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Glace Bleu 2819 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
FLS = deux faces brillantes
Panneaux sont avec protection-UV.
Si vous avez besoin d’une autre couleur, texture ou épaisseur, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Le rendu des couleurs peut varier par rapport aux couleurs réelles. Pour être certain d’obtenir les couleurs recherchées, veuillez demander des échantillons.