PERSPEX® SPECTRUM LED
UNE SERIE DE COULEURS POUR UNE UTILISATION AVEC DES LEDS BLANCS.
La gamme PERSPEX® Spectrum LED combine les caractéristiques couleurs exceptionnelles de l'acrylique PERSPEX® et les avantages de la technologie LED afin de répondre aux besoins actuels du secteur de la signalétique. Il permet aux enseignistes, aux prescripteurs et aux designers de jouir des atouts des LED et de créer des solutions élégantes, rentables et écologiques, tout en rehaussant l'intensité de la couleur.
Optimisées pour une utilisation avec des LED blanches, les couleurs réfléchies de la gamme PERSPEX® Spectrum LED sont vives et intenses à la lumière du jour. Lorsqu'elles sont allumées, ce sont alors des enseignes lumineuses, uniformément éclairées, de faible épaisseur et exemptes de points chauds LED grâce à leur excellent pouvoir diffusant.
PERSPEX® Spectrum n'est pas exclusivement réservé à la signalétique – c'est aussi le matériau idéal pour toutes autres applications éclairées, telles que les PLV, les luminaires, les systèmes directionnels, la décoration intérieure et les installations architecturales. Vous désirez une autre épaisseur de plaque ? N'hésitez pas à nous contacter pour nous présenter vos besoins.
ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS DANS UNE MISSION DURABLE!
COULEURS











PROGRAMME DE LIVRAISON
Disponible sur demande.
Couleur | Code | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Finition |
---|---|---|---|---|---|
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 3 / 4 / 5 | 3050 | 2030 | Double face brillante |
1TL2 Opal | 3 / 5 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Jaune | 3 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Jaune | 3 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Orange | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Pink | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rouge | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rouge | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Vert | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Vert | 3 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Bleu | 3 | 3050 | 2030 | ||
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | Brillante |
1TL2 Opal | 4 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Jaune | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Jaune | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL3 Jaune | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Orange | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Pink | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rouge | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rouge | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Vert | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Vert | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Bleu | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 |
Si vous avez besoin d’une autre couleur, texture ou épaisseur, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Le rendu des couleurs peut varier par rapport aux couleurs réelles. Pour être certain d’obtenir les couleurs recherchées, veuillez demander des échantillons.