IMPEX® STANDARD
COULEURS


J866

J850


B851

D876
Structures:



PROGRAMME DE LIVRAISON
Disponible sur demande.
Couleur | Variante | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
Clair transparent | sans protection UV | 1 / 8 / 10 | 1250 | 2050 |
1.5 / 15 | 2050 | 3050 | ||
* | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 | 2050 | 3050 | |
Bronze B851 UV | avec protection UV | 3 / 4 / 5 / 6 | 2050 | 3050 |
Opal J866 / J850 | avec protection UV | 3 / 4 | 2050 | 3050 |
Smoke - grey D876 | avec protection UV | 3 / 5 / 8 | 2050 | 3050 |
Clair transparent | * | 0.8 – 1.5 | 1000 – 1250 | 2000 – 3050 |
* | 1.5 – 6 | 900 – 1000 | 1250 – 7000 | |
1800 – 2050 | ||||
* | 8 – 10 | 900 – 1000 | 1250 – 6000 | |
1800 – 2050 | ||||
* | 12 – 15 | 900 – 1000 | 1250 – 4000 | |
1800 – 2050 | ||||
* | 20 | 900 – 1000 | 1250 – 4000 | |
1800 – 2050 | ||||
Bronze B851 UV | avec protection UV | 3 / 4 / 5 / 6 | 2050 | 1000 – 7000 |
* | 1.5 – 6 | 1000 – 2050 | 1000 – 7000 | |
* | 1.5 – 6 | 1250 | 1000 – 7000 | |
* | 8 – 10 | 1000 – 2050 | 1250 – 6000 | |
Opal J866 / J850 | avec protection UV | 3 / 4 | 2050 | 1000 – 7000 |
1.5 – 6 | 1000 – 2050 | 1000 – 7000 | ||
1.5 – 6 | 1250 | 1000 – 7000 | ||
8 – 20 | 1000 – 2050 | 1000 – 4000 | ||
Smoke - grey D876 | avec protection UV | 3 / 5 / 8 | 2050 | 1000 – 7000 |
4 – 6 | 1000 – 2050 | 1000 – 7000 | ||
8 | 1000 – 2050 | 1250 – 6000 | ||
Opaque | 1.5 – 6 | 2050 | 1250 – 7000 | |
6 – 20 | 2050 | 1250 – 4000 | ||
Translucide | 1.5 – 6 | 2050 | 1250 – 7000 | |
6 – 20 | 2050 | 1250 – 4000 | ||
Structuré - Haircell | 1.5 – 5 | 1250 | 1000 – 3000 | |
Structuré - Impala / Prismatic | 2.8 – 5 | 1250 | 1000 – 3000 |
* Panneaux disponibles avec ou sans protection UV.
Les dimensions indiquées sont nos formats standard disponibles sur stock. D'autres épaisseurs et formats sont disponibles sur demande.
Le rendu des couleurs peut varier par rapport aux couleurs réelles. Pour être certain d’obtenir les couleurs recherchées, veuillez demander des échantillons.