IMPEX® MULTIWALL
PANNEAUX EXTRUDÉS ALVÉOLAIRES EN POLYCARBONATE QUASIMENT INCASSABLES.
IMPEX® MULTIWALL est un panneau extrudé alvéolaire en polycarbonate quasiment incassable. Les panneaux sont légers, solides, résistants aux impacts et ont d’excellentes propriétés d’isolation thermique ainsi que d’excellentes qualités optiques.
IMPEX® MULTIWALL peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur. La gamme standard est constituée de panneaux transparents, opal et bronze disponibles avec diverses structures alvéolaires.
ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS DANS UNE MISSION DURABLE!
COULEURS



PROGRAMME DE LIVRAISON
IMPEX® MULTIWALL | clair transparent, une face protection UV
Disponible sur demande.
Murs | Structure | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 2100 | 6000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
3 | ![]() | 16 | 2100 | 6000 |
7000 | ||||
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
1200 | 6000 | |||
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
![]() | 20 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
![]() | 25 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Les panneaux sont également disponibles avec une protection UV double face.
OE: Largeurs spéciales avec bords ouverts | CE: Largeurs spéciales avec bords fermés
Les dimensions indiquées sont nos formats standard disponibles sur stock. D'autres épaisseurs et formats sont disponibles sur demande.
Le rendu des couleurs peut varier par rapport aux couleurs réelles. Pour être certain d’obtenir les couleurs recherchées, veuillez demander des échantillons.
IMPEX® MULTIWALL | blanc 3B, une face protection UV
Murs | Structure | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
7000 | ||||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 7000 |
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Les panneaux sont également disponibles avec une protection UV double face.
OE: Largeurs spéciales avec bords ouverts | CE: SLargeurs spéciales avec bords fermés
Les dimensions indiquées sont nos formats standard disponibles sur stock. D'autres épaisseurs et formats sont disponibles sur demande.
IMPEX® MULTIWALL | bronze, une face protection UV
Murs | Structure | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000 |
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Les panneaux sont également disponibles avec une protection UV double face.
OE: Largeurs spéciales avec bords ouverts | CE: SLargeurs spéciales avec bords fermés
Les dimensions indiquées sont nos formats standard disponibles sur stock. D'autres épaisseurs et formats sont disponibles sur demande.