DIBOND® COULEURS UNIES
DIVERSITÉ DES COULEURS - STANDARD ET SPÉCIALES.
Profitez d’une grande liberté de conception avec le DIBOND®. Nous proposons un large choix de surfaces classiques et tendances. Nos couleurs standard DIBOND® sont disponibles en : mat/mat, brillant/mat, brillant/brillant
Degré de brillance selon gardner: mat : 25 – 40%, brillant : env. 85%
ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS DANS UNE MISSION DURABLE!

RAL 9003

RAL 9006

RAL 1023

RAL 3020

RAL 5002

RAL 1015

RAL 9005

RAL 6005
COULEURS SPÉCIALES
En parallèle des couleurs standard DIBOND®, nous pouvons réaliser dans notre propre laboratoire de couleurs une large gamme de couleurs sur mesure à la demande de nos clients. Des échantillons peuvent être réalisés sur la base d’une teinte que vous nous remettrez ou selon un système de classification de couleurs (RAL, PANTONE etc.) et selon votre choix de brillance. D’un degré de brillance faible (>10 UB) à élevé (>80 UB), il n‘y a pas de limites – n’hésitez pas à nous contacter !
| UB: Unité de Brillance
PROGRAMME DE LIVRAISON
Disponible sur demande.
Surface de la face avant | Surface de la face arrière | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
Blanc platine mat | Blanc platine mat | 2 / 3 / 4 | 1250 | 2500 |
2 / 3 / 4 / 6 | 1500 | 3050 | ||
3 | 1500 | 4050 | ||
3 | 1560 | 3050 | ||
2 / 3 / 4 | 2050 | 3050 | ||
3 / 4 | 2050 | 4050 | ||
Blanc platine mat | Aluminium métallisé | 3 | 1500 | 3050 |
Aluminium métallisé | Aluminium métallisé | 3 | 1500 | 3050 |
Blanc platine brillant | Blanc platine mat | 3 | 1500 | 3050 |
Blanc platine brillant | Blanc platine mat | 3 | 2050 | 3050 |
Jaune signalisation brillant | Jaune signalisation mat | 3 | 1500 | 3050 |
Rouge signalisation brillant | Rouge signalisation mat | 3 | 1500 | 3050 |
Bleu outremer brillant | Bleu outremer mat | 3 | 1500 | 3050 |
Ivoire clair brillant | Ivoire clair mat | 3 | 1500 | 3050 |
Noir foncé brillant | Noir foncé mat | 3 | 1500 | 3050 |
Vert anglais brillant | Vert anglais mat | 3 | 1500 | 3050 |
Blanc platine mat | Blanc platine mat | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | sur demande |
1220 | ||||
1250 | ||||
1500 | ||||
1560 | ||||
2050 | ||||
Blanc platine mat | Aluminium métallisé | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | sur demande |
1250 | ||||
1500 | ||||
2050 | ||||
Blanc platine mat | Mat de laminage | 2 / 3 / 4 | 1250 | sur demande |
1500 | ||||
Aluminium métallisé | Aluminium métallisé | 2 / 3 / 4 | 1250 | sur demande |
1500 | ||||
2050 | ||||
Couleur standard brillant | Couleur standard mat | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | sur demande |
1500 | ||||
2 / 3 / 4 | 2050 | |||
Couleur standard mat | Couleur standard mat | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | sur demande |
1500 | ||||
Couleur standard brillant | Couleur standard brillant | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | sur demande |
1500 |
Les dimensions indiquées sont nos formats standard disponibles sur stock. D'autres épaisseurs et formats sont disponibles sur demande.
Le rendu des couleurs peut varier par rapport aux couleurs réelles. Pour être certain d’obtenir les couleurs recherchées, veuillez demander des échantillons.