CRYLUX® OPTIMA
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA COMBINAISON AVEC LES RÉTRO-ÉCLAIRAGES À LED.
La transmission lumineuse de cette palette de couleurs a spécialement été adaptée à la longueur d'onde des LED si bien qu'une faible quantité de LED est nécessaire pour obtenir l'éclairage souhaité.
CRYLUX® Optima se distingue en outre par ses excellentes propriétés de diffusion de lumière assurant une parfaite répartition de la lumière à travers le panneau et empêchant l'apparition d'ombres gênantes grâce aux LED installées à l'arrière.
Le panneau est idéal pour des applications dans la publicité et la fabrication d'enseignes.
ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS DANS UNE MISSION DURABLE!
COULEURS

2021

2250

2251

2350

2651

2550

2851
PROGRAMME DE LIVRAISON
Disponible sur demande.
Couleur | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|
White 2021 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Yellow 2250 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Orange 2251 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Orange-Amber 2350 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Super-Red 2651 LED | 3 | 2030 | 3050 |
True-Green 2550 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Blue 2851 LED | 3 | 2030 | 3050 |
White 2021 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Yellow 2250 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Orange 2251 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Orange-Amber 2350 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Super-Red 2651 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
True-Green 2550 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Blue 2851 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Panneaux sont avec protection UV.
Si vous avez besoin d’une autre couleur, texture ou épaisseur, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Le rendu des couleurs peut varier par rapport aux couleurs réelles. Pour être certain d’obtenir les couleurs recherchées, veuillez demander des échantillons.