CRYLUX® COULEURS TRANSPARENTES
COULEURS
ENGAGEZ-VOUS AVEC NOUS DANS UNE MISSION DURABLE!










PROGRAMME DE LIVRAISON
Disponible sur demande.
Couleur | Variante | Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | Longueur (mm) |
---|---|---|---|---|
Jaune 1201 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Orange 1303 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Brun 1433 | FLS | 3 / 4 / 5 | 2030 | 3050 |
Vert 1504 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rouge 1617 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Bleu 1819 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Bleu 1861 | FLS | 3 / 5 / 8 | 2030 | 3050 |
Bleu 1875 | FLS | 3 / 4 | 2030 | 3050 |
Gris 1917 | FLS | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Gris 1961 | FLS | 3 / 5 / 10 | 2030 | 3050 |
Jaune 1201 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Orange 1303 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Brun 1433 | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 | |
Vert 1504 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Rouge 1617 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bleu 1819 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bleu 1861 | FLS | 4 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bleu 1875 | FLS | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Gris 1917 | FLS | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Gris 1961 | FLS | 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
FLS = deux faces brillantes
Panneaux sont avec protection UV.
Si vous avez besoin d’une autre couleur, texture ou épaisseur, n’hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
Le rendu des couleurs peut varier par rapport aux couleurs réelles. Pour être certain d’obtenir les couleurs recherchées, veuillez demander des échantillons.