FOAMALITE® COLOR
DIE KREATIVE PLATTE IN LEBENDIGEN FARBEN.
FOAMALITE® color vervollständigt die FOAMALITE® Produktfamilie um eine Auswahl an neun kraftvollen Farbtönen. Die durchgefärbten Hartschaumstoffplatten bieten höchste Farbtreue und besitzen eine hohe Steifigkeit. FOAMALITE® color bietet Designern eine ideale Basis bei der Farbgestaltung verschiedenster Lösungen im Bereich der visuellen Kommunikation. Die Platte ist überall dort das ideale Material, wo eine kraftvolle Farbwirkung die Werbebotschaft unterstreichen soll. FOAMALITE® color Platten sind für den Innen- und saisonalen Außeneinsatz geeignet.
Eine einfache mechanische Bearbeitung mit Standardwerkzeugen der Holz- und Kunststoffverarbeitung ist möglich. Das Brandverhalten entspricht Klasse: DIN EN 13501-1: C - s3, d0 (3 – 10 mm).
FARBEN









LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Farbe | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
Hellgelb | 3 / 5 | 1560 | 3050 |
3 | 2050 | 3050 | |
Dunkelgelb | 3 / 5 | 1560 | 3050 |
Orange | 3 / 5 | 1560 | 3050 |
Rot | 3 | 1220 | 2440 |
3 / 5 | 1560 | 3050 | |
3 / 5 / 8 | 2050 | 3050 | |
Hellblau | 3 / 5 | 1560 | 3050 |
Dunkelblau | 3 / 5 | 1560 | 3050 |
3 / 5 / 8 | 2050 | 3050 | |
Grün | 3 / 5 | 1560 | 3050 |
Grau | 3 / 5 | 1220 | 2440 |
3 / 5 | 1560 | 3050 | |
3 / 5 / 8 | 2050 | 3050 | |
Schwarz | 3 / 5 | 1220 | 2440 |
3 / 5 / 19 | 1560 | 3050 | |
3 / 5 / 8 / 10 | 2050 | 3050 | |
Hellgrau | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 13 / 15 / 19 | 1220 | 1500 – 4000 |
1560 | |||
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2050 | 1500 – 4000 | |
Alle Standardfarben | 2 / 19 | 1000 – 1560 | 1500 – 4000 |
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 1000 – 2050 | 1500 – 4000 | |
13 / 15 | 1000 – 1220 | 1500 – 4000 |
Die angegebenen Abmessungen sind Standardmaße ab Werk. Andere Dicken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.