CRYLUX® OPTIMA
SPEZIELL FÜR DIE KOMBINATION MIT LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNGEN AUSGELEGT.
Die Lichtdurchlässigkeit dieser Farbpalette wurde speziell auf die Wellenlänge der LEDs abgestimmt, sodass zum Erreichen der gewünschten Ausleuchtung eine minimale Anzahl an LEDs benötigt wird.
CRYLUX® Optima zeichnet sich außerdem durch hervorragende Lichtstreuungseigenschaften aus, was für eine perfekte Lichtverteilung durch die Platte sorgt und das Entstehen störender Schatten durch die dahinter angebrachten LEDs verhindert.
Ihre Designs in der Werbemittel- und Schilderindustrie werden so in das rechte Licht gerückt.
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!
FARBEN

2021

2250

2251

2350

2651

2550

2851
LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Farbe | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|
White 2021 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Yellow 2250 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Orange 2251 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Orange-Amber 2350 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Super-Red 2651 LED | 3 | 2030 | 3050 |
True-Green 2550 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Blue 2851 LED | 3 | 2030 | 3050 |
White 2021 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Yellow 2250 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Orange 2251 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Orange-Amber 2350 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Super-Red 2651 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
True-Green 2550 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Blue 2851 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Platten sind mit UV-Schutz.
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.