CRYLUX® TRANSLUZENTE FARBEN
FARBEN
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!








LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Farbe | Variante | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Gelb 4201 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Orange 4317 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rot 4629 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rot 4606 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Grün 4517 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Grün 4503 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Blau 4814 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Eisblau 2819 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Gelb 4201 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Orange 4317 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rot 4629 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rot 4606 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Grün 4517 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Grün 4503 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Blau 4814 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Eisblau 2819 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
FLS = beidseitig glänzend
Platten sind mit UV-Schutz.
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.