CRYLON® FARBEN
FARBEN









LIEFERPROGRAMM
Farbe | Variante | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Gelb 2450 | 3 | 2050 | 3050 | |
Gelb 2470 | 3 | 2050 | 3050 | |
Orange 2350 | 3 | 2050 | 3050 | |
Rot 2220 | 3 | 2050 | 3050 | |
Rot 2240 | 3 | 2050 | 3050 | |
Blau 2650 | 3 | 2050 | 3050 | |
Schwarz Glänzend 910 | 3 / 4 / 5 | 2050 | 3050 | |
Braun | 3 / 5 | 2050 | 3050 | |
Silicate Grün | 3 / 5 / 10 | 2050 | 3050 | |
Gelb 2450 | 3 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | |
Gelb 2470 | 3 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | |
Orange 2350 | 3 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | |
Rot 2220 | 3 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | |
Rot 2240 | 3 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | |
Blau 2650 | 3 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | |
Schwarz Glänzend 910 | 3 / 4 / 5 | 900 – 2100 | 1250 – 6100 | |
Braun | 3 / 5 | 900 – 2050 | 1250 – 4050 | |
Silicate Grün | 3 / 5 / 10 | 900 – 2100 | 1250 – 6100 |
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.