IMPEX® MULTIWALL
ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ЛИСТЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ВЫСОКОЙ УДАРОПРОЧНОСТЬЮ
IMPEX® MULTIWALL — это экструдированные многослойные листы из поликарбоната, которые практически невозможно сломать. Эти листы обладают такими особыми преимуществами, как низкий вес, превосходные оптические свойства, высокая ударопрочность и очень хорошая стойкость к воздействию атмосферных условий. Также у них имеются теплоизолирующие свойства, защищающие от холода и жары.
Листы IMPEX® MULTIWALL подходят для самого разнообразного применения в помещениях и на открытом воздухе. Стандартный ассортимент включает прозрачную, опаловую и бронзовую расцветку, а также различные варианты профилей.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕЙ МИССИИ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ!
ЦВЕТА



ПРОГРАММА ПОСТАВОК
IMPEX® MULTIWALL | clear transparent, ОДНА СТОРОНА ЗАЩИТА ОТ УФ
Доступно по запросу.
Стены | СОСТАВ | ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 2100 | 6000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
3 | ![]() | 16 | 2100 | 6000 |
7000 | ||||
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
1200 | 6000 | |||
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
![]() | 20 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
![]() | 25 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Панели также доступны с двусторонней защитой от ультрафиолета.
OE: Специальная ширина с открытыми краями | CE: Специальная ширина с закрытыми краями
Все форматы являются стандартными форматами на заводе. Листы другой толщины и формата доступны по запросу.
Представленные цвета могут отличаться от реальных. Для точного подбора цвета запросите образец товара.
IMPEX® MULTIWALL | white 3B, ОДНА СТОРОНА ЗАЩИТА ОТ УФ
Стены | СОСТАВ | ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
7000 | ||||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 7000 |
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Панели также доступны с двусторонней защитой от ультрафиолета.
OE: Специальная ширина с открытыми краями | CE: Специальная ширина с закрытыми краями
Все форматы являются стандартными форматами на заводе. Листы другой толщины и формата доступны по запросу.
IMPEX® MULTIWALL | bronze, ОДНА СТОРОНА ЗАЩИТА ОТ УФ
Стены | СОСТАВ | ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000 |
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Панели также доступны с двусторонней защитой от ультрафиолета.
OE: Специальная ширина с открытыми краями | CE: Специальная ширина с закрытыми краями
Все форматы являются стандартными форматами на заводе. Листы другой толщины и формата доступны по запросу.