DIBOND® SOLID COLOURS
РАЗНООБРАЗИЕ СТАНДАРТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЦВЕТОВ
DIBOND® позволяет создавать бесконечное множество вариантов индивидуального дизайна благодаря креативным цветовым решениям. Цвета варьируются от традиционных до сверхсовременных. Наши стандартные цвета DIBOND® доступны на различных поверхностях в разных комбинациях: матовая/матовая, глянцевая/матовая, глянцевая/глянцевая.
Отражающая способность по Гарднеру: матовые поверхности: 25—40 %, глянцевые поверхности: около 85 %.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕЙ МИССИИ В СФЕРЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ!

RAL 9003

RAL 9006

RAL 1023

RAL 3020

RAL 5002

RAL 1015

RAL 9005

RAL 6005
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Помимо стандартных цветов DIBOND®, мы можем поставить на заказ огромное разнообразие оттенков, созданных в нашей собственной цветовой лаборатории. Возможна поставка цветовых решений, например, в соответствии с цветовыми гаммами RAL или PANTONE, либо индивидуального оттенка, с широким диапазоном уровней глянца. Мы предлагаем любые вариации от низкого уровня (> 10 GU) до высокого (> 80 GU) — просто свяжитесь с нами.
| GU = единица блеска
ПРОГРАММА ПОСТАВОК
Доступно по запросу.
Лицевая сторона поверхности | Обратная сторона поверхности | ТОЛЩИНА (ММ) | ШИРИНА (ММ) | ДЛИНА (ММ) |
---|---|---|---|---|
Platinum white matt | Platinum white matt | 2 / 3 / 4 | 1250 | 2500 |
2 / 3 / 4 / 6 | 1500 | 3050 | ||
3 | 1500 | 4050 | ||
3 | 1560 | 3050 | ||
2 / 3 / 4 | 2050 | 3050 | ||
3 / 4 | 2050 | 4050 | ||
Platinum white matt | Metallic-aluminium | 3 | 1500 | 3050 |
Metallic-aluminium | Metallic-aluminium | 3 | 1500 | 3050 |
Platinum white gloss | Platinum white matt | 3 | 1500 | 3050 |
Platinum white gloss | Platinum white matt | 3 | 2050 | 3050 |
Traffic yellow gloss | Traffic yellow matt | 3 | 1500 | 3050 |
Traffic red gloss | Traffic red matt | 3 | 1500 | 3050 |
Ultramarine blue gloss | Ultramarine blue matt | 3 | 1500 | 3050 |
Light ivory gloss | Light ivory matt | 3 | 1500 | 3050 |
Jet black gloss | Jet black matt | 3 | 1500 | 3050 |
British green gloss | British green matt | 3 | 1500 | 3050 |
Platinum white matt | Platinum white matt | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | по запросу |
1220 | ||||
1250 | ||||
1500 | ||||
1560 | ||||
2050 | ||||
Platinum white matt | Metallic-aluminium | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | по запросу |
1250 | ||||
1500 | ||||
2050 | ||||
Platinum white matt | Mill finish (поверхность царапанного металла, необработанная) | 2 / 3 / 4 | 1250 | по запросу |
1500 | ||||
Metallic-aluminium | Metallic-aluminium | 2 / 3 / 4 | 1250 | по запросу |
1500 | ||||
2050 | ||||
Стандартный цвет, глянец | Стандартный цвет, матовый | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | по запросу |
1500 | ||||
2 / 3 / 4 | 2050 | |||
Стандартный цвет, матовый | Стандартный цвет, матовый | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | по запросу |
1500 | ||||
Стандартный цвет, глянец | Стандартный цвет, глянец | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | по запросу |
1500 |
Все форматы являются стандартными форматами на заводе. Листы другой толщины и формата доступны по запросу.
Представленные цвета могут отличаться от реальных. Для точного подбора цвета запросите образец товара.