POLYCASA® PS
WSZECHSTRONNY, SKUTECZNY I ATRAKCYJNY.
Materiał POLYCASA® PS to wytłaczane płyty z polistyrenu krystalicznego, które zapewniają rozwiązania dla wielu zastosowań wewnętrznych. Dzięki procesowi wytłaczania, obok przezroczystych produktów standardowych (z powłoką antyrefleksyjną lub bez niej), w ofercie znajduje się również szeroka gama kolorów i wzorów.
Płyty POLYCASA® PS są wykorzystywane nie tylko do wielu różnych celów w dziedzinie komunikacji wizualnej, np. jako oznakowania dla kampanii reklamowych, wyposażenie prezentacyjne do punktów sprzedaży lub jako przeszklenia ram do obrazów, ale także do urządzeń sanitarnych (np. kabin prysznicowych).
DOŁĄCZ DO NAS W NASZEJ MISJI DOTYCZĄCEJ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU!
KOLORY



Wzory































PROGRAM DOSTAW
Dostępne na żądanie.
KOLOR | Wariant | GRUBOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | DŁUGOŚĆ (MM) |
---|---|---|---|---|
Jasny przezroczysty | stabilizacja UV do użytku wewnętrznego | 1 / 1.2 | 1250 | 2150 |
1.5 | 2050 | 3050 | ||
2 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
3 | 2050 | 3050 | ||
4 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
4.75 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
Jasny przezroczysty | jednostronny, przeciwodblaskowy | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 2150 |
Jasny przezroczysty | stabilizacja UV do użytku wewnętrznego | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Jasny przezroczysty | jednostronny, przeciwodblaskowy | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 1000 – 2500 |
0.9 – 2.5 | 1000 – 1250 | 1000 – 2500 | ||
Opal J503 | 2 – 5 | 500 – 2000 | 1000 – 6000 | |
Półprzezroczyste & Nieprzejrzyste | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 | |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Gotas | ustrukturyzowany, jasny | 1.7 – 5 | 170 – 1340 | 1000 – 2500 |
Cosmos, Pearls, Santro, Slant, Splash, Water transparent | 1.7 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Micro | 1.8 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Aqua, Guss Antik, Impala, Lissabon, Yvon | 1.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Erica | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Manta, Water | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Hammered | 2.1 – 5 | 170 – 1220 | 1000 – 2500 | |
Cork, Sierra | 2.1 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Birds | 2.2 – 5 | 170 – 1400 | 1000 – 2500 | |
Alfa | 2.2 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Ronda | 2.3 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Prismatic H12 | 2.4 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Carre, Lines, Prismatic K9, Stripes, Vienna | 2.5 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Confetti | 2.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Bella | 2.9 – 5 | 170 – 940 | 1000 – 2500 | |
Diamond | 2.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 |
Wszystkie formaty są fabrycznymi formatami standardowymi. Inne grubości i formaty są dostępne na życzenie.
Pokazane kolory mogą różnić się od oryginału. Aby zapewnić dokładne dopasowanie kolorów, poproś o próbkę koloru.