PERSPEX® SPECTRUM LED
SERIA KOLORÓW ZOPTYMALIZOWANA DO STOSOWANIA Z BIAŁYMI DIODAMI LED.
Produkt PERSPEX® Spectrum LED łączy doskonałe właściwości kolorystyczne akrylu PERSPEX® z zaletami technologii LED, aby sprostać potrzebom dzisiejszego rynku oznakowania. Umożliwia twórcom znaków, wykonawcom i projektantom czerpanie korzyści z zalet diod LED i tworzenie eleganckich rozwiązań, które są równocześnie ekonomiczne i ekologiczne, a jednocześnie zwiększają intensywność koloru.
Zoptymalizowane do użycia z białymi diodami LED kolory, które tworzą gamę PERSPEX® Spectrum LED, mają odważne, intensywne barwy, zapewniające odbicie światła dziennego, a po podświetleniu mogą być używane do tworzenia jasnych, równomiernie oświetlonych znaków o smukłym profilu wolnym od gorących punktów LED, dzięki doskonałej sile rozpraszania światła.
PERSPEX® Spectrum LED to nie tylko oznakowania – to idealny materiał do wszelkich zastosowań dotyczących oświetlenia, w tym do punktów sprzedaży, opraw oświetleniowych, systemów kierunkowych, aranżacji wnętrz i instalacji architektonicznych.
DOŁĄCZ DO NAS W NASZEJ MISJI DOTYCZĄCEJ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU!
KOLORY











PROGRAM DOSTAW
Dostępne na żądanie.
KOLOR | KOD | GRUBOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | DŁUGOŚĆ (MM) | Zakończ |
---|---|---|---|---|---|
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 3 / 4 / 5 | 3050 | 2030 | Dwustronne wykończenie błyszczące |
1TL2 Opal | 3 / 5 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Żółty | 3 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Żółty | 3 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Pomarańczowy | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Różowy | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Czerwony | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Czerwony | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Zielony | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Zielony | 3 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Niebieski | 3 | 3050 | 2030 | ||
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | Wykończenie błyszczące |
1TL2 Opal | 4 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Żółty | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Żółty | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL3 Żółty | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Pomarańczowy | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Różowy | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Czerwony | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Czerwony | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Zielony | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Zielony | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Niebieski | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 |
Jeśli potrzebujesz innego koloru, tekstury lub grubości, skontaktuj się z nami.
Pokazane kolory mogą różnić się od oryginału. Aby zapewnić dokładne dopasowanie kolorów, poproś o próbkę koloru.