IMPEX® MULTIWALL
WYTŁACZANE PŁYTY WIELOWARSTWOWE Z POLIWĘGLANU O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA UDERZENIA.
IMPEX® MULTIWALL to wytłaczane, wielościenne płyty poliwęglanowe, które są praktycznie nietłukące. Szczególne zalety oferowane przez te płyty to ich lekkość, doskonałe właściwości optyczne, wysoka odporność na uderzenia i bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne. Posiadają również właściwości izolacyjne w odniesieniu do niskiej i wysokiej temperatury.
IMPEX® MULTIWALL nadaje się do różnorodnych zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. Standardowa oferta obejmuje kolory przezroczysty, opalowy i brązowy w różnych wersjach wykonania profili.
DOŁĄCZ DO NAS W NASZEJ MISJI DOTYCZĄCEJ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU!
KOLORY



PROGRAM DOSTAW
IMPEX® MULTIWALL | clear transparent, JEDNOSTRONNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV
Dostępne na żądanie.
Ściany | STRUKTURA | GRUBOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | DŁUGOŚĆ (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 2100 | 6000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
3 | ![]() | 16 | 2100 | 6000 |
7000 | ||||
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
1200 | 6000 | |||
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
![]() | 20 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
![]() | 25 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Panele są również dostępne z obustronną ochroną przed promieniami UV.
OE: Specjalne szerokości z otwartymi krawędziami (ang. Open Edges) | CE: Specjalne szerokości z zamkniętymi krawędziami (ang. Closed Edges)
Wszystkie formaty są fabrycznymi formatami standardowymi. Inne grubości i formaty są dostępne na życzenie.
Pokazane kolory mogą różnić się od oryginału. Aby zapewnić dokładne dopasowanie kolorów, poproś o próbkę koloru.
IMPEX® MULTIWALL | white 3B, JEDNOSTRONNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV
Ściany | STRUKTURA | GRUBOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | DŁUGOŚĆ (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
7000 | ||||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 7000 |
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Panele są również dostępne z obustronną ochroną przed promieniami UV.
OE: Specjalne szerokości z otwartymi krawędziami (ang. Open Edges) | CE: Specjalne szerokości z zamkniętymi krawędziami (ang. Closed Edges)
Wszystkie formaty są fabrycznymi formatami standardowymi. Inne grubości i formaty są dostępne na życzenie.
IMPEX® MULTIWALL | bronze, JEDNOSTRONNA OCHRONA PRZED PROMIENIAMI UV
Ściany | STRUKTURA | GRUBOŚĆ (MM) | SZEROKOŚĆ (MM) | DŁUGOŚĆ (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000 |
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Panele są również dostępne z obustronną ochroną przed promieniami UV.
OE: Specjalne szerokości z otwartymi krawędziami (ang. Open Edges) | CE: Specjalne szerokości z zamkniętymi krawędziami (ang. Closed Edges)
Wszystkie formaty są fabrycznymi formatami standardowymi. Inne grubości i formaty są dostępne na życzenie.