POLYCASA® PS
VERSATILE, EFFICACE E ATTRAENTE.
La famiglia POLYCASA® PS comprende pannelli in polistirolo cristallo estruso che offrono soluzioni per molte applicazioni in ambienti interni. Grazie al processo di estrusione, oltre ai prodotti standard trasparenti incolori (con o senza antiriflesso), sono disponibili anche una varietà di colori e motivi.
I pannelli POLYCASA® PS non vengono utilizzati solo per molteplici scopi nel campo della comunicazione visiva, ad esempio come segnaletica per campagne pubblicitarie, espositori per POS/POP o vetri per cornici, ma anche per i prodotti in ambio sanitario (ad esempio box doccia).
UNISCITI A NOI NELLA NOSTRA MISSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ!
COLORI



Motivi































PROGRAMMA DI CONSEGNA
Disponibile su richiesta.
COLORE | Variante | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) |
---|---|---|---|---|
Incolore trasparente | UV stabilizzato per l'utilizzo in ambienti interni | 1 / 1.2 | 1250 | 2150 |
1.5 | 2050 | 3050 | ||
2 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
3 | 2050 | 3050 | ||
4 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
4.75 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
Incolore trasparente | un lato antiriflesso | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 2150 |
Incolore trasparente | UV stabilizzato per l'utilizzo in ambienti interni | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Incolore trasparente | un lato antiriflesso | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 1000 – 2500 |
0.9 – 2.5 | 1000 – 1250 | 1000 – 2500 | ||
Opalino J503 | 2 – 5 | 500 – 2000 | 1000 – 6000 | |
Traslucido & Opaco | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 | |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Gotas | strutturato trasparente | 1.7 – 5 | 170 – 1340 | 1000 – 2500 |
Cosmos, Pearls, Santro, Slant, Splash, Water transparent | 1.7 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Micro | 1.8 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Aqua, Guss Antik, Impala, Lissabon, Yvon | 1.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Erica | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Manta, Water | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Hammered | 2.1 – 5 | 170 – 1220 | 1000 – 2500 | |
Cork, Sierra | 2.1 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Birds | 2.2 – 5 | 170 – 1400 | 1000 – 2500 | |
Alfa | 2.2 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Ronda | 2.3 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Prismatic H12 | 2.4 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Carre, Lines, Prismatic K9, Stripes, Vienna | 2.5 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Confetti | 2.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Bella | 2.9 – 5 | 170 – 940 | 1000 – 2500 | |
Diamond | 2.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 |
Tutti i formati sono formati standard franco fabbrica. Altri spessori e formati sono disponibili su richiesta.
I colori presentati possono variare dall’originale. Per garantire la corretta corrispondenza del colore, richiedete un campione.