PERSPEX® SPECTRUM LED
UNA SERIE DI COLORI OTTIMIZZATA PER L'USO CON LED BIANCHI.
PERSPEX® Spectrum LED combina le eccellenti prestazioni cromatiche dell'acrilico PERSPEX® con i vantaggi della tecnologia LED, per soddisfare le esigenze dell’odierno mercato delle insegne. Permette a fabbricanti di insegne, architetti e designer di godere dei vantaggi dei LED e di creare soluzioni eleganti, efficienti dal punto di vista economico ed ecologico, migliorando nel contempo l'intensità e il colore.
Ottimizzati per l'uso con i LED bianchi, alla luce del giorno i pannelli della gamma PERSPEX® Spectrum LED presentano un colore riflesso intenso e audace mentre, una volta illuminati, possono essere utilizzati per creare insegne luminose e uniformi grazie al loro profilo sottile privo di punti caldi LED e alla loro eccellente capacità di diffusione.
PERSPEX® Spectrum LED non è solo per le insegne, è il materiale ideale per qualsiasi applicazione di illuminazione, compresi i punti vendita, i corpi illuminanti, i sistemi direzionali, il design d'interni e le installazioni architettoniche.
UNISCITI A NOI NELLA NOSTRA MISSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ!
COLORI











PROGRAMMA DI CONSEGNA
Disponibile su richiesta.
COLORE | CODICE | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) | Finitura |
---|---|---|---|---|---|
Spectrum LED | 1TL1 Opalino | 3 / 4 / 5 | 3050 | 2030 | Finitura lucida bilaterale |
1TL2 Opalino | 3 / 5 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Giallo | 3 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Giallo | 3 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Arancione | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Rosa | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rosa | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rosa | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Verde | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Verde | 3 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Blu | 3 | 3050 | 2030 | ||
Spectrum LED | 1TL1 Opalino | 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | Finitura lucida |
1TL2 Opalino | 4 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Giallo | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Giallo | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL3 Giallo | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Arancione | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Rosa | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rosa | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rosa | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Verde | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Verde | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Blu | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 |
Per un colore, una texture o uno spessore diverso, contattateci.
I colori presentati possono variare dall’originale. Per garantire la corretta corrispondenza del colore, richiedete un campione.