PERSPEX® SOLID & TRANSLUCENT
LA NOSTRA GAMMA VARIEGATA - COLORI UNIFORMI E TRASLUCIDI.
Il colore è la vera essenza del marchio PERSPEX® e può aiutarvi a esprimere pienamente la vostra creatività di designer. Dai gialli vivaci ai neri sofisticati, i colori uniformi e traslucidi del pannello PERSPEX® possono offrire al vostro progetto le migliori possibilità di distinguersi ed essere notato, sia che si tratti di un'elegante contenitore, di un espositore specializzato per POS o di un'identità aziendale completamente nuova. Non importa che stiate commissionando un programma di segnaletica per una catena multinazionale di ristoranti o semplicemente rinfrescando la rosticceria di paese locale, noi possiamo offrirvi prestazioni garantite nel colore desiderato e, grazie al nostro processo di produzione flessibile, in piccole o grandi quantità rispondenti alle esigenze del vostro progetto.
Con un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici esterni, un'insuperabile uniformità di colore da un lotto all’altro lotto ed eccellenti referenze ambientali, i colori dei pannelli PERSPEX® Solid & Translucent vi aiuteranno a dare vita alle vostre idee.
UNISCITI A NOI NELLA NOSTRA MISSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ!
COLORI

























PROGRAMMA DI CONSEGNA
COLORE | CODICE | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) |
---|---|---|---|---|
Avorio | 133 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Giallo | 229 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
260 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
261 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
2252 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
Arancione | 363 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Rosso | 431 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
433 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
440 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
4403 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
4415 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
Verde | 650 | 3 | 2030 | 3050 |
692 | 3 | 2030 | 3050 | |
6205 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
6T81 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
Blu | 727 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
743 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
744 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
750 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
751 | 3 / 5 | 2030 | 3050 | |
7033 | 3 | 2030 | 3050 | |
Viola | 886 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Grigio | 9981 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Nero | 962 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
9T30 | 3 / 5 / 6 / 8 | 2030 | 3050 |
Per un colore, una texture o uno spessore diverso, contattateci.
I colori presentati possono variare dall’originale. Per garantire la corretta corrispondenza del colore, richiedete un campione.