IMPEX® MULTIWALL
PANNELLI IN POLICARBONATO ESTRUSO CON UN’ECCELLENTE RESISTENZA AGLI URTI.
La famiglia IMPEX® MULTIWALL comprende pannelli alveolari in policarbonato estruso praticamente indistruttibili. I particolari vantaggi offerti da questi pannelli sono la leggerezza, le eccellenti proprietà ottiche, l'elevata resistenza agli urti e l'ottima resistenza agli agenti atmosferici. I pannelli vantano anche proprietà isolanti contro il freddo e il caldo.
IMPEX® MULTIWALL è adatto a una varietà di applicazioni diverse per ambienti interni ed esterni. La gamma standard comprende le varianti incolore, opalina e bronzo con profilo diverso.
UNISCITI A NOI NELLA NOSTRA MISSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ!
COLORI



PROGRAMMA DI CONSEGNA
IMPEX® MULTIWALL | clear transparent, UN LATO CON PROTEZIONE UV
Disponibile su richiesta.
Pareti | STRUTTURA | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 2100 | 6000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
3 | ![]() | 16 | 2100 | 6000 |
7000 | ||||
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
1200 | 6000 | |||
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
![]() | 20 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
![]() | 25 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* I pannelli sono disponibili anche protezione UV bilaterale
OE: Larghezze speciali con bordi aperti | CE: Larghezze speciali con bordi chiusi
Tutti i formati sono formati standard franco fabbrica. Altri spessori e formati sono disponibili su richiesta.
I colori presentati possono variare dall’originale. Per garantire la corretta corrispondenza del colore, richiedete un campione.
IMPEX® MULTIWALL | white 3B, UN LATO CON PROTEZIONE UV
Pareti | STRUTTURA | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
7000 | ||||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 7000 |
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* I pannelli sono disponibili anche protezione UV bilaterale
OE: Larghezze speciali con bordi aperti | CE: Larghezze speciali con bordi chiusi
Tutti i formati sono formati standard franco fabbrica. Altri spessori e formati sono disponibili su richiesta.
IMPEX® MULTIWALL | bronze, UN LATO CON PROTEZIONE UV
Pareti | STRUTTURA | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000 |
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* I pannelli sono disponibili anche protezione UV bilaterale
OE: Larghezze speciali con bordi aperti | CE: Larghezze speciali con bordi chiusi
Tutti i formati sono formati standard franco fabbrica. Altri spessori e formati sono disponibili su richiesta.