CRYLUX® OPTIMA
APPOSITAMENTE CONCEPITO PER L’USO CON LA RETROILLUMINAZIONE LED.
La trasmissione della luce di questi colori è stata adattata alla lunghezza d’onda del LED in modo da ridurre al minimo il numero delle luci LED necessarie per ottenere l’intensità luminosa desiderata.
CRYLUX® Optima vanta elevate proprietà di diffusione della luce e garantisce una diffusione perfetta attraverso il pannello evitando le fastidiose ombre delle LED posizionate posteriormente.
I pannelli sono ideali per le applicazioni nei settori della pubblicità e della segnaletica per dare il giusto risalto ai vostri progetti.
UNISCITI A NOI NELLA NOSTRA MISSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ!
COLORI

2021

2250

2251

2350

2651

2550

2851
PROGRAMMA DI CONSEGNA
Disponibile su richiesta.
COLORE | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (MM) |
---|---|---|---|
Bianco 2021 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Giallo 2250 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Arancione 2251 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Arancione-ambra 2350 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Rosso super 2651 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Verde reale 2550 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Blu 2851 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Bianco 2021 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Giallo 2250 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Arancione 2251 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Arancione-ambra 2350 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Rosso super 2651 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Verde reale 2550 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Blu 2851 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
I pannelli sono con protezione UV.
Per un colore, una texture o uno spessore diverso, contattateci.
I colori presentati possono variare dall’originale. Per garantire la corretta corrispondenza del colore, richiedete un campione.