CRYLUX® COLORI TRASLUCIDI
COLORI
UNISCITI A NOI NELLA NOSTRA MISSIONE PER LA SOSTENIBILITÀ!








PROGRAMMA DI CONSEGNA
Disponibile su richiesta.
COLORE | Variante | SPESSORE (MM) | LARGHEZZA (MM) | LUNGHEZZA (mm) |
---|---|---|---|---|
Giallo 4201 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Arancione 4317 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rosso 4629 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rosso 4606 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Verde 4517 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Verde 4503 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Blu 4814 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Blu ghiaccio 2819 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Giallo 4201 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Arancione 4317 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rosso 4629 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rosso 4606 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Verde 4517 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Verde 4503 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Blu 4814 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Blu ghiaccio 2819 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
FLS = lucido sui due lati
I pannelli sono con protezione UV.
Per un colore, una texture o uno spessore diverso, contattateci.
I colori presentati possono variare dall’originale. Per garantire la corretta corrispondenza del colore, richiedete un campione.