POLYCASA® PS
VERSÁTIL, EFICIENTE Y ATRACTIVO.
POLYCASA® PS son paneles de poliestireno extruido que ofrecen soluciones para muchas aplicaciones interiores. Gracias al proceso de extrusión, además de los productos transparentes estándar (con o sin antirreflejos), también se puede ofrecer una amplia variedad de colores y estructuras.
Los paneles POLYCASA® PS se utilizan en una amplia gama de aplicaciones en el sector de la comunicación visual para rótulos de campañas publicitarias, expositores de puntos de venta, cristales para enmarcar cuadros y equipamiento sanitario (por ejemplo, cabinas de ducha).
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.
COLORES



Estampados































PROGRAMA DE ENTREGA
Disponible por encargo.
COLOR | Variante | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Transparente claro | con estabilización UV para uso en interiores | 1 / 1.2 | 1250 | 2150 |
1.5 | 2050 | 3050 | ||
2 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
3 | 2050 | 3050 | ||
4 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
4.75 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
Transparente claro | una cara antirreflectante | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 2150 |
Transparente claro | con estabilización UV para uso en interiores | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Transparente claro | una cara antirreflectante | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 1000 – 2500 |
0.9 – 2.5 | 1000 – 1250 | 1000 – 2500 | ||
Opal J503 | 2 – 5 | 500 – 2000 | 1000 – 6000 | |
Translúcido & Opaco | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 | |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Gotas | estructurado claro | 1.7 – 5 | 170 – 1340 | 1000 – 2500 |
Cosmos, Pearls, Santro, Slant, Splash, Water transparent | 1.7 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Micro | 1.8 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Aqua, Guss Antik, Impala, Lissabon, Yvon | 1.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Erica | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Manta, Water | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Hammered | 2.1 – 5 | 170 – 1220 | 1000 – 2500 | |
Cork, Sierra | 2.1 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Birds | 2.2 – 5 | 170 – 1400 | 1000 – 2500 | |
Alfa | 2.2 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Ronda | 2.3 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Prismatic H12 | 2.4 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Carre, Lines, Prismatic K9, Stripes, Vienna | 2.5 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Confetti | 2.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Bella | 2.9 – 5 | 170 – 940 | 1000 – 2500 | |
Diamond | 2.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 |
Todos los formatos son estándar de fábrica. Otros espesores y formatos están disponibles por encargo.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.