PERSPEX® FROST
PANELES DE VIDRIO ACRÍLICO CON ACABADO MATE DE DOBLE CARA EN COLORES VIVOS.
PERSPEX® Frost es un vidrio acrílico fundido con un acabado mate de doble cara y está disponible en cuatro variantes distintas: Pastel, Vivid, Urban y Hot.
PERSPEX® Frost Pastel: la gama Frost original: atemporal y elegante, sus colores Frost clásicos son siempre atractivos.
PERSPEX® Frost Vivid: inspirada en colores modernos y de tendencia, la gama Vivid le permite ser creativo hoy y seguir llamando la atención mañana.
PERSPEX® Frost Urban: una colección de colores frescos y contemporáneos que evocan la elegancia urbana y un estilo de vida sofisticado.
PERSPEX® Frost Hot: colores vivos y fascinantes.
Sea cual sea su elección, que sea uno de los nuevos y atractivos tonos Vivid o Hot Frost, un clásico Pastel o un tono Urban Chic, con PERSPEX® Frost no solo obtendrá una selección de colores sin igual, sino también el servicio excepcional y el rendimiento garantizado de un producto en el que puede confiar.
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.
COLORES
Pastel

Crystal Clear

Polar White

Blush Pink

Glacier Green

Aurora Violet

Electric Blue

Arctic Blue
Vivid

Azure Blue

Saffron Yellow

Burnt Orange

Rasperry Red

Lime Zest

Violet Heather

Perfect Plum
Urban

Moonlight White

Stone Grey

Slate Grey

Sandstone Brown

Earth Brown

Midnight Black
Hot

Citrus Yellow

Mandarin Orange

Chili Red

Sapphire Blue

Jade Green
PROGRAMA DE ENTREGA
Disponible por encargo.
Pastel
COLOR | CÓDIGO | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Crystal Clear | S2 000 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15* | 2030 | 3050 |
Polar White | S2 030 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15* | 2030 | 3050 |
Blush Pink | S2 4T46 | 3 | 2030 | 3050 |
Glacier Green | S2 6T21 | 3 / 5 / 8 | 2030 | 3050 |
Aurora Violet | S2 7T58 | 3 | 2030 | 3050 |
Electric Blue | S2 7T69 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Arctic Blue | S2 7T77 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
*solo disponible en 2 000 x 3 000 mm
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.
VIVID
COLOR | CÓDIGO | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Azure Blue | S2 7T1F | 3 | 2030 | 3050 |
Saffron Yellow | S2 2T53 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Burnt Orange | S2 3T37 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Raspberry Red | S2 4T97 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Lime Zest | S2 6T9A | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Violet Heather | S2 8T14 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Perfect Plum | S2 8T15 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
*solo disponible en 2 000 x 3 000 mm
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.
Urban
COLOR | CÓDIGO | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Moonlight White | S2 1T41 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Stone Grey | S2 9T21 | 3 | 2030 | 3050 |
Slate Grey | S2 9T23 | 3 | 2030 | 3050 |
Midnight Black | S2 9221 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Moonlight White | S2 1T41 | 4 / 6 / 8 / 10 | 2030 | 3050 |
Sandstone Brown | S2 5T18 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Earth Brown | S2 5T33 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Midnight Black | S2 9221 | 4 | 2030 | 3050 |
*solo disponible en 2 000 x 3 000 mm
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.
Hot
COLOR | CÓDIGO | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Citrus Yellow | S2 T07 | 3 | 2030 | 3050 |
Mandarin Orange | S2 3T17 | 3 | 2030 | 3050 |
Chilli Red | S2 4T50 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Sapphire Blue | S2 7T28 | 3 | 2030 | 3050 |
Jade Green | S2 6T7A | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
*solo disponible en 2 000 x 3 000 mm
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.