PERSPEX® SPECTRUM
LED UNA SERIE DE COLORES PARA UTILIZAR CON LED BLANCOS.
La gama PERSPEX® Spectrum LED combina las extraordinarias características de color del acrílico PERSPEX® con las ventajas de la tecnología LED para satisfacer las necesidades del sector de la señalética actual. Permite a los responsables de la señalética, a los prescriptores y a los diseñadores disfrutar de las ventajas de los LED y crear soluciones elegantes, rentables y respetuosas con el medio ambiente, al tiempo que se potencia la intensidad del color.
Optimizados para su uso con LED blancos, los colores reflejados de la gama PERSPEX® Spectrum LED son brillantes e intensos a la luz del día. Cuando se iluminan, son brillantes, se iluminan uniformemente, son delgados y no tienen puntos calientes de LED gracias a sus excelentes propiedades de difusión.
PERSPEX® Spectrum no es solo para la señalética, sino que también es el material ideal para todas las demás aplicaciones de iluminación, como el material de PLV, las luminarias, los sistemas direccionales, el diseño interior y las instalaciones arquitectónicas. ¿Necesita un espesor de lámina diferente? Póngase en contacto con nosotros para indicarnos sus necesidades.
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.
COLORES











PROGRAMA DE ENTREGA
Disponible por encargo.
COLOR | CÓDIGO | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) | Acabado |
---|---|---|---|---|---|
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 3 / 4 / 5 | 3050 | 2030 | Acabado brillante por las dos caras |
1TL2 Opal | 3 / 5 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Amarillo | 3 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Amarillo | 3 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Naranja | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Rosa | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rojo | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rojo | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Verde | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Verde | 3 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Azul | 3 | 3050 | 2030 | ||
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | Acabado brillante |
1TL2 Opal | 4 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Amarillo | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Amarillo | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL3 Amarillo | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Naranja | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Rosa | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rojo | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rojo | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Verde | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Verde | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Azul | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 |
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.