IMPEX® MULTIWALL
PANELES ALVEOLARES DE POLICARBONATO EXTRUIDO QUE SON PRÁCTICAMENTE IRROMPIBLES.
IMPEX® MULTIWALL es un panel alveolar de policarbonato extruido prácticamente irrompible. Los paneles son ligeros, fuertes, resistentes a los impactos y tienen excelentes propiedades de aislamiento térmico, así como excelentes cualidades ópticas.
IMPEX® MULTIWALL puede utilizarse tanto en interiores como en exteriores. La gama estándar consta de paneles transparentes, opalescentes y de bronce.
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.
COLORES



PROGRAMA DE ENTREGA
IMPEX® MULTIWALL | clear transparent, PROTECCIÓN UV POR UNA CARA
Disponible por encargo.
Paredes | ESTRUCTURA | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 2100 | 6000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
3 | ![]() | 16 | 2100 | 6000 |
7000 | ||||
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
1200 | 6000 | |||
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
![]() | 20 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
![]() | 25 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Los paneles también están disponibles con protección UV por las dos caras.
OE: Anchos especiales con bordes abiertos | CE: Anchos especiales con bordes cerrados
Todos los formatos son estándar de fábrica. Otros espesores y formatos están disponibles por encargo.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.
IMPEX® MULTIWALL | white 3B, PROTECCIÓN UV POR UNA CARA
Paredes | ESTRUCTURA | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
7000 | ||||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 7000 |
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Los paneles también están disponibles con protección UV por las dos caras.
OE: Anchos especiales con bordes abiertos | CE: Anchos especiales con bordes cerrados
Todos los formatos son estándar de fábrica. Otros espesores y formatos están disponibles por encargo.
IMPEX® MULTIWALL | bronze, PROTECCIÓN UV POR UNA CARA
Paredes | ESTRUCTURA | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000 |
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Los paneles también están disponibles con protección UV por las dos caras.
OE: Anchos especiales con bordes abiertos | CE: Anchos especiales con bordes cerrados
Todos los formatos son estándar de fábrica. Otros espesores y formatos están disponibles por encargo.