DIBOND® COLORES PLENOS
VARIEDAD DE COLORES: ESTÁNDARES Y ESPECIALES.
Disfrute de una gran libertad de diseño con DIBOND®. Ofrecemos una amplia gama de superficies clásicas y de moda. Nuestros colores estándar de DIBOND® están disponibles en: mate/mate, brillante/mate, brillante/brillante
Nivel de brillo según Gardner: mate: 25 - 40 %, brillante: aprox. 85 %
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.

RAL 9003

RAL 9006

RAL 1023

RAL 3020

RAL 5002

RAL 1015

RAL 9005

RAL 6005
COLORES ESPECIALES
Además de los colores estándar de DIBOND®, podemos producir una amplia gama de colores personalizados a petición de nuestros clientes en nuestro propio laboratorio de color. Las muestras se pueden realizar a partir de un color que usted nos indique o según un sistema de clasificación de colores (RAL, PANTONE, etc.) y según el brillo que usted elija. Desde el bajo brillo (>10 BU) hasta el alto brillo (>80 BU), no hay límites, ¡consúltenos!
| UB: unidad de brillo
PROGRAMA DE ENTREGA
Disponible por encargo.
SUPERFICIE ANVERSO | SUPERFICIE REVERSO | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Blanco platino mate | Blanco platino mate | 2 / 3 / 4 | 1250 | 2500 |
2 / 3 / 4 / 6 | 1500 | 3050 | ||
3 | 1500 | 4050 | ||
3 | 1560 | 3050 | ||
2 / 3 / 4 | 2050 | 3050 | ||
3 / 4 | 2050 | 4050 | ||
Platinum white mate | Aluminio metálico | 3 | 1500 | 3050 |
Aluminio metálico | Aluminio metálico | 3 | 1500 | 3050 |
Blanco platino brillo | Blanco platino mate | 3 | 1500 | 3050 |
Blanco platino brillo | Blanco platino mate | 3 | 2050 | 3050 |
Amarillo tráfico brillo | Amarillo tráfico mate | 3 | 1500 | 3050 |
Rojo tráfico brillo | Rojo tráfico mate | 3 | 1500 | 3050 |
Azul ultramar brillo | Azul ultramar mate | 3 | 1500 | 3050 |
Marfil claro brillo | Marfil claro mate | 3 | 1500 | 3050 |
Negro azabache brillo | Negro azabache mate | 3 | 1500 | 3050 |
Verde británico brillo | Verde británico mate | 3 | 1500 | 3050 |
Blanco platino mate | Blanco platino mate | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | por encargo |
1220 | ||||
1250 | ||||
1500 | ||||
1560 | ||||
2050 | ||||
Blanco platino mate | Aluminio metálico | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | por encargo |
1250 | ||||
1500 | ||||
2050 | ||||
Blanco platino mate | Acabado de fresado | 2 / 3 / 4 | 1250 | por encargo |
1500 | ||||
Aluminio metálico | Aluminio metálico | 2 / 3 / 4 | 1250 | por encargo |
1500 | ||||
2050 | ||||
Color estándar alto brillo | Color estándar mate | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | por encargo |
1500 | ||||
2 / 3 / 4 | 2050 | |||
Color estándar mate | Color estándar mate | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | por encargo |
1500 | ||||
Color estándar alto brillo | Color estándar alto brillo | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | por encargo |
1500 |
Todos los formatos son estándar de fábrica. Otros espesores y formatos están disponibles por encargo.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.