CRYLUX® OPTIMA
ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA LA COMBINACIÓN CON RETROILUMINACIÓN LED.
La transmisión de la luz de esta combinación de colores se ha adaptado especialmente a la longitud de onda de los LED, de modo que solo se necesita una pequeña cantidad de LED para conseguir la iluminación deseada.
CRYLUX® Optima también se caracteriza por sus excelentes propiedades de difusión de la luz, que garantizan una perfecta distribución de la luz en todo el panel y evitan las molestas sombras gracias a los LED instalados en la parte posterior.
El panel es ideal para aplicaciones publicitarias y de rotulación.
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.
COLORES

2021

2250

2251

2350

2651

2550

2851
PROGRAMA DE ENTREGA
Disponible por encargo.
COLOR | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|
Blanco 2021 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Amarillo 2250 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Naranja 2251 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Naranja-Ámbar 2350 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Super-Rojo 2651 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Verde Verdadero 2550 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Azul 2851 LED | 3 | 2030 | 3050 |
Blanco 2021 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Amarillo 2250 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Naranja 2251 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Naranja-Ámbar 2350 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Super-Rojo 2651 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Verde Verdadero 2550 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Azul 2851 LED | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Paneles con protección contra los rayos UV.
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.