CRYLUX® DESIGN
SUPERFICIES CON UNA O DOS CARAS MATES EN MUCHOS COLORES VIVOS.
Las superficies antirreflectantes de CRYLUX® Design intensifican la difusión de la luz, y este efecto se ve reforzado por las superficies mate. Los acabados satinados y brillantes no ensucian y reducen el riesgo de huellas dactilares.
Los paneles de la gama de productos CRYLUX® Design conservan su estructura incluso después de aplicar métodos de procesamiento como el termoformado y el doblado, por lo que garantizan un resultado óptimo en todos los aspectos.
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.
COLORES
ARD

1000

2008

White 2000

Green 1512

1875

1809

Yellow 1212

Orange 1307

1600

2614

1560

1549

Brown 1438
MAT




2512

2811

2701

2608

Orange 2305
Fluorescent

Green 1571

Green 1572

Yellow 1271

Orange 1371

Pink 1671
PROGRAMA DE ENTREGA
Disponible por encargo.
COLOR | Variante | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Arctic Mist 1000 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2030 | 3050 |
1000 | MAT | 3 / 4 / 5 | 2030 | 3050 |
Antarctic White 2000 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2030 | 3050 |
Opaque White 3014 | MAT | 3 | 2030 | 3050 |
Opaque Black 3945 | MAT | 3 | 2030 | 3050 |
Arctic Mist 1000 | ARD | 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
1000 | MAT | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Antarctic White 2000 | ARD | 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Opaque White 3014 | MAT | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Opaque Black 3945 | MAT | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Iceland White 2008 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Everglade Green 1512 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Evian Blue 1875 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Tahiti Blue 1809 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Cape Town Yellow 1212 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Seville Orange 1307 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bordeaux Red 1600 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
China Rose 2614 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Glacier Green 1560 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bali Green 1549 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Havana Brown 1438 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Village Green 2512 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Nordic Blue 2811 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Parma Violet 2701 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Petra Rose 2608 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Mexican Orange 2305 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Cypress Green 1571 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bavarian Green 1572 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
California Yellow 1271 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Lisbon Orange 1371 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Cancun Pink 1671 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
ARD = dos caras mates, MAT = mate por una cara
Paneles con protección contra los rayos UV.
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.