CRYLUX® COLORES TRANSLÚCIDOS
COLORES
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.








PROGRAMA DE ENTREGA
Disponible por encargo.
COLOR | Variante | ESPESOR (MM) | ANCHO (MM) | LARGO (MM) |
---|---|---|---|---|
Amarillo 4201 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Naranja 4317 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rojo 4629 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rojo 4606 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Verde 4517 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Verde 4503 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Azul 4814 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Azul hielo 2819 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Amarillo 4201 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Naranja 4317 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rojo 4629 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Rojo 4606 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Verde 4517 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Verde 4503 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Azul 4814 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
Azul hielo 2819 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 | 2030 | 3050 |
FLS = dos caras brillantes
Paneles con protección contra los rayos UV.
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.