AKRYLON® BLANCO OPAL/OPACO
COLORES ESTÁNDAR
ÚNASE A NUESTRA MISIÓN SOSTENIBLE.








PROGRAMA DE ENTREGA
COLOR | Variante | ESPESOR (mm) | ANCHO (mm) | LARGO (mm) |
---|---|---|---|---|
WO 075 | con protección UV | 2 / 2.5 / 3 / 4 | 2050 | 3050 |
WO 047 | con protección UV | 2 / 3 | 2050 | 3050 |
WO 035 | con protección UV | 3 / 4 / 5 | 2050 | 3050 |
WO 025 | con protección UV | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 2050 | 3050 |
WO 026 | con protección UV | 2 / 3 / 4 / 5 | 2050 | 3050 |
WS 025 | con protección UV | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2050 | 3050 |
WO 004 | con protección UV | 3 / 5 | 2050 | 3050 |
WL 053 LED | con protección UV | 3 / 4 | 2050 | 3050 |
WO 075 | con protección UV | 2 – 4 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 047 | con protección UV | 2 – 3 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 035 | con protección UV | 3 – 5 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 025 | con protección UV | 2 – 6 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 004 | con protección UV | 3 – 5 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WL 053 LED | con protección UV | 3 – 4 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
Todos los opals | * | 1.8 – 10 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
* Paneles disponibles sin protección UV.
Si necesita otro color, textura o espesor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
La representación de los colores puede variar de los colores reales. Para asegurarse de que obtiene los colores que desea, pida muestras.