POLYCASA® PS
VIELSEITIG, EFFEKTIV UND ATTRAKTIV.
POLYCASA® PS steht für extrudierte Kristall-Polystyrolplatten, die Lösungen für viele Anwendungsmöglichkeiten in Innenräumen bieten. Dank des Extrusionsverfahrens können neben den klar transparenten Standardprodukten (mit oder ohne anti-reflective) auch eine Vielzahl an Farben und Strukturen angeboten werden.
POLYCASA® PS Platten finden neben dem vielfältigen Einsatz im Bereich der visuellen Kommunikation bspw. als Schilder für Werbekampagnen, als Display am Point of Sale oder als Verglasung für Bilderrahmen auch Einsatz im Bereich der Sanitärausstattung (z.B. Duschkabinen).
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!
FARBEN



Strukturen































LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Farbe | Variante | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Klar transparent | UV stabilisiert zur Anwendung im Innenbereich | 1 / 1.2 | 1250 | 2150 |
1.5 | 2050 | 3050 | ||
2 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
3 | 2050 | 3050 | ||
4 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
4.75 | 1000 | 2000 | ||
2050 | 3050 | |||
Klar transparent | einseitig anti-reflective | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 2150 |
Klar transparent | UV stabilisiert zur Anwendung im Innenbereich | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Klar transparent | einseitig anti-reflective | 1 / 1.5 / 2 | 1250 | 1000 – 2500 |
0.9 – 2.5 | 1000 – 1250 | 1000 – 2500 | ||
Opal J503 | 2 – 5 | 500 – 2000 | 1000 – 6000 | |
Transluzent & Opak | 0.85 – 1.49 | 700 – 1250 | 1000 – 2500 | |
1.5 – 1.99 | 1000 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
2 – 5 | 500 – 2050 | 1000 – 6000 | ||
Gotas | strukturiert klar | 1.7 – 5 | 170 – 1340 | 1000 – 2500 |
Cosmos, Pearls, Santro, Slant, Splash, Water transparent | 1.7 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Micro | 1.8 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Aqua, Guss Antik, Impala, Lissabon, Yvon | 1.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Erica | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Manta, Water | 1.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Hammered | 2.1 – 5 | 170 – 1220 | 1000 – 2500 | |
Cork, Sierra | 2.1 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Birds | 2.2 – 5 | 170 – 1400 | 1000 – 2500 | |
Alfa | 2.2 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Ronda | 2.3 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Prismatic H12 | 2.4 – 5 | 170 – 1300 | 1000 – 2500 | |
Carre, Lines, Prismatic K9, Stripes, Vienna | 2.5 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Confetti | 2.8 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 | |
Bella | 2.9 – 5 | 170 – 940 | 1000 – 2500 | |
Diamond | 2.9 – 5 | 170 – 1500 | 1000 – 2500 |
Die angegebenen Abmessungen sind Standardmaße ab Werk. Andere Dicken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.