PERSPEX® FROST
ACRYLGLASPLATTEN MIT BEIDSEITIG MATTIERTER OBERFLÄCHE IN LEBENDIGEN FARBEN.
Bei PERSPEX® Frost handelt es sich um Acrylglasplatten mit beidseitig mattierter Oberfläche, erhältlich in vier Varianten: Pastel, Vivid, Urban und Hot.
PERSPEX® Frost Pastel – die ursprüngliche Frost-Variante: Zeitlos-elegant, seit ihrer Einführung nicht mehr wegzudenken.
PERSPEX® Frost Vivid – moderne, innovative Farben, die nicht nur hier und heute aktuell sind, sondern auch morgen noch herausstechen werden.
PERSPEX® Frost Urban – coole, zeitgemäße Farben, die den urbanen Zeitgeist repräsentieren – besonders geeignet für trendige Lofteinrichtungen.
PERSPEX® Frost Hot – kraftvolle, lebendige Farben.
Ganz gleich, ob Vivid oder Hot Farbtöne, ein klassischer Pastellton oder die schicke Urban-Variante gewählt werden – PERSPEX® bietet nicht nur eine große Auswahl an Farben, sondern einen herausragenden Service sowie Produkteigenschaften, auf die Verlass ist.
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!
FARBEN
Pastel

Crystal Clear

Polar White

Blush Pink

Glacier Green

Aurora Violet

Electric Blue

Arctic Blue
Vivid

Azure Blue

Saffron Yellow

Burnt Orange

Rasperry Red

Lime Zest

Violet Heather

Perfect Plum
Urban

Moonlight White

Stone Grey

Slate Grey

Sandstone Brown

Earth Brown

Midnight Black
Hot

Citrus Yellow

Mandarin Orange

Chili Red

Sapphire Blue

Jade Green
LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Pastel
Farbe | Code | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Crystal Clear | S2 000 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15* | 2030 | 3050 |
Polar White | S2 030 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15* | 2030 | 3050 |
Blush Pink | S2 4T46 | 3 | 2030 | 3050 |
Glacier Green | S2 6T21 | 3 / 5 / 8 | 2030 | 3050 |
Aurora Violet | S2 7T58 | 3 | 2030 | 3050 |
Electric Blue | S2 7T69 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Arctic Blue | S2 7T77 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
*nur in 2000 x 3000 mm verfügbar
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.
VIVID
Farbe | Code | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Azure Blue | S2 7T1F | 3 | 2030 | 3050 |
Saffron Yellow | S2 2T53 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Burnt Orange | S2 3T37 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Raspberry Red | S2 4T97 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Lime Zest | S2 6T9A | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Violet Heather | S2 8T14 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Perfect Plum | S2 8T15 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
*nur in 2000 x 3000 mm verfügbar
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.
Urban
Farbe | Code | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Moonlight White | S2 1T41 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Stone Grey | S2 9T21 | 3 | 2030 | 3050 |
Slate Grey | S2 9T23 | 3 | 2030 | 3050 |
Midnight Black | S2 9221 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Moonlight White | S2 1T41 | 4 / 6 / 8 / 10 | 2030 | 3050 |
Sandstone Brown | S2 5T18 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Earth Brown | S2 5T33 | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
Midnight Black | S2 9221 | 4 | 2030 | 3050 |
*nur in 2000 x 3000 mm verfügbar
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.
Hot
Farbe | Code | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Citrus Yellow | S2 T07 | 3 | 2030 | 3050 |
Mandarin Orange | S2 3T17 | 3 | 2030 | 3050 |
Chilli Red | S2 4T50 | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Sapphire Blue | S2 7T28 | 3 | 2030 | 3050 |
Jade Green | S2 6T7A | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15* | 2030 | 3050 |
*nur in 2000 x 3000 mm verfügbar
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.