PERSPEX® SPECTRUM LED
FARBSERIE SPEZIELL FÜR DEN EINSATZ MIT WEISSEN LED'S.
PERSPEX® Spectrum LED kombiniert die herausragenden Farbeigenschaften von PERSPEX® Acrylglas mit den Vorteilen der LED-Technologie, das besonders für moderne Beschilderungen entworfen wurde. Es ermöglicht Schilderherstellern, Architekten und Designern den Einsatz von LEDs für Anwendungen mit verbesserter Intensität sowie Farbleistung.
Die Farben der Serie wurden für den Einsatz mit weißen LEDs optimiert. Bei Tageslicht haben die Platten intensive, reflektierte Farben. Beleuchtet entstehen helle, gleichmäßig ausgeleuchtete Schilder mit einem flachen Profil und – dank optimaler Lichtstreuung - ohne LED Hot Spots.
PERSPEX® Spectrum LED eignet sich nicht nur für Schilder – es ist das ideale Material für alle Arten von beleuchteten Anwendungen, darunter POS/POP-Elemente, Leuchten, Leitsysteme, Einrichtungslösungen und architektonische Projekte.
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!
FARBEN











LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Farbe | Code | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) | Oberfläche |
---|---|---|---|---|---|
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 3 / 4 / 5 | 3050 | 2030 | Beidseitig glänzend |
1TL2 Opal | 3 / 5 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Gelb | 3 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Gelb | 3 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Orange | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Pink | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rot | 3 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rot | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Grün | 3 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Grün | 3 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Blau | 3 | 3050 | 2030 | ||
Spectrum LED | 1TL1 Opal | 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | Glänzend |
1TL2 Opal | 4 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL1 Gelb | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL2 Gelb | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
2TL3 Gelb | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
3TL1 Orange | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL1 Pink | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL2 Rot | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
4TL3 Rot | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL1 Grün | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
6TL2 Grün | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 | ||
7TL1 Blau | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 3050 | 2030 |
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.