IMPEX® MULTIWALL
EXTRUDIERTE, MEHRWANDIGE POLYCARBONATPLATTEN MIT HOHER SCHLAGZÄHIGKEIT.
IMPEX® MULTIWALL sind extrudierte, mehrwandige, praktisch unzerbrechliche Polycarbonatplatten. Die Platten zeichnen sich insbesondere durch ein geringes Gewicht, hervorragende optische Eigenschaften, hohe Schlagzähigkeit sowie sehr gute Witterungsbeständigkeit aus und verfügen des Weiteren über kälte- und wärmeisolierende Eigenschaften.
IMPEX® MULTIWALL eignet sich für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Das Standardprogramm umfasst die Farben klar, opal und bronze in unterschiedlichen Profildesign-Varianten.
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!
FARBEN



LIEFERPROGRAM
IMPEX® MULTIWALL | klar transparent, einseitige UV-Beschichtung
Auf Anfrage erhältlich.
Wände | Struktur | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 4 | 2100 | 6000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
2100 | 6000 | |||
2100 | 7000 | |||
3 | ![]() | 16 | 2100 | 6000 |
7000 | ||||
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
1200 | 6000 | |||
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
![]() | 20 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
![]() | 25 | 2100 | 6000 | |
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Die Platten sind auch mit beidseitigem UV-Schutz erhältlich.
OE: Sonderbreiten mit offenen Kanten | CE: Sonderbreiten mit geschlossenen Kanten
Die angegebenen Abmessungen sind Standardmaße ab Werk. Andere Dicken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.
IMPEX® MULTIWALL | weiß 3B, einseitige UV-Beschichtung
Wände | Struktur | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000* |
7000 | ||||
4 | ![]() | 10 | 2100 | 7000 |
Dia | ![]() | 16 | 980 | 6000 |
7000 | ||||
2100 | 6000 | |||
7000 | ||||
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Die Platten sind auch mit beidseitigem UV-Schutz erhältlich.
OE: Sonderbreiten mit offenen Kanten | CE: Sonderbreiten mit geschlossenen Kanten
Die angegebenen Abmessungen sind Standardmaße ab Werk. Andere Dicken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.
IMPEX® MULTIWALL | bronze, einseitige UV-Beschichtung
Wände | Struktur | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 10 | 2100 | 6000 |
2 | ![]() | 4 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 6 | |||
![]() | 8 | |||
![]() | 10 | |||
4 | ![]() | 10 | ||
3 | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 2100 | 2000 – 8000 |
Dia | ![]() | 16 | OE: 500 - 2100 CE: 980 / 1050 / 1200 / 1250 / 2100 | 2000 – 8000 |
![]() | 20 | CE: 2100 | ||
![]() | 25 | CE: 980 / 2100 |
* Die Platten sind auch mit beidseitigem UV-Schutz erhältlich.
OE: Sonderbreiten mit offenen Kanten | CE: Sonderbreiten mit geschlossenen Kanten
Die angegebenen Abmessungen sind Standardmaße ab Werk. Andere Dicken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.