DIBOND® UNIFARBEN
FARBENVIELFALT MIT STANDARD- UND SONDERFARBEN.
Freuen Sie sich auf farbliche Gestaltungsfreiheit mit DIBOND®. Wir bieten eine große Auswahl an Oberflächen, von klassisch bis trendy. Unsere DIBOND® Standardfarben sind in verschiedenen Oberflächenkombinationen möglich: matt/matt, hochglanz/matt, hochglanz/hochglanz
Glanzgrad nach Gardner: Matt: 25 – 40%, Hochglanz: ca. 85%
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!

RAL 9003

RAL 9006

RAL 1023

RAL 3020

RAL 5002

RAL 1015

RAL 9005

RAL 6005
SONDERFARBEN
Neben den klassischen DIBOND® Standardfarben können wir in unserem hauseigenen Farblabor eine Vielzahl an Sonderfarben nach Kundenwunsch realisieren. Auch Ausmusterungen nach Ihrem eigenen Farbton oder nach einem Farbordnungssystem bspw. RAL, PANTONE sind in den unterschiedlichsten Glanzgraden möglich. Von niedrigglänzend (>10 GE) bis hochglänzend (>80 GE) sind keine Grenzen gesetzt – sprechen Sie uns an!
| GE = Glanzeinheiten
LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Oberfläche Vorderseite | Oberfläche Rückseite | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Platinweiß matt | Platinweiß matt | 2 / 3 / 4 | 1250 | 2500 |
2 / 3 / 4 / 6 | 1500 | 3050 | ||
3 | 1500 | 4050 | ||
3 | 1560 | 3050 | ||
2 / 3 / 4 | 2050 | 3050 | ||
3 / 4 | 2050 | 4050 | ||
Platinweiß matt | Aluminiummetallic | 3 | 1500 | 3050 |
Aluminiummetallic | Aluminiummetallic | 3 | 1500 | 3050 |
Platinweiß hochglanz | Platinweiß matt | 3 | 1500 | 3050 |
Platinweiß hochglanz | Platinweiß matt | 3 | 2050 | 3050 |
Verkehrsgelb hochglanz | Verkehrsgelb matt | 3 | 1500 | 3050 |
Verkehrsrot gloss | Verkehrsrot matt | 3 | 1500 | 3050 |
Ultramarinblau hochglanz | Ultramarinblau matt | 3 | 1500 | 3050 |
Hellelfenbein hochglanz | Hellelfenbein matt | 3 | 1500 | 3050 |
Tiefschwarz hochglanz | Tiefschwarz matt | 3 | 1500 | 3050 |
Britischgrün hochglanz | Britischgrün matt | 3 | 1500 | 3050 |
Platinweiß matt | Platinweiß matt | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | auf Anfrage |
1220 | ||||
1250 | ||||
1500 | ||||
1560 | ||||
2050 | ||||
Platinweiß matt | Aluminiummetallic | 2 / 3 / 4 / 6 | 1000 | auf Anfrage |
1250 | ||||
1500 | ||||
2050 | ||||
Platinweiß matt | Walzmatt | 2 / 3 / 4 | 1250 | auf Anfrage |
1500 | ||||
Aluminiummetallic | Aluminiummetallic | 2 / 3 / 4 | 1250 | auf Anfrage |
1500 | ||||
2050 | ||||
Standardfarbe hochglanz | Standardfarbe matt | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | auf Anfrage |
1500 | ||||
2 / 3 / 4 | 2050 | |||
Standardfarbe matt | Standardfarbe matt | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | auf Anfrage |
1500 | ||||
Standardfarbe hochglanz | Standardfarbe hochglanz | 2 / 3 / 4 / 6 | 1250 | auf Anfrage |
1500 |
Die angegebenen Abmessungen sind Standardmaße ab Werk. Andere Dicken und Formate sind auf Anfrage erhältlich.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.