CRYLUX® DESIGN
EIN- ODER BEIDSEITIG MATTIERTE OBERFLÄCHEN IN VIELEN AUFFÄLLIGEN UND LEBENDIGEN FARBEN.
Dank der entspiegelten Oberflächen von CRYLUX® Design wird die Lichtstreuung intensiviert, die mattierten Oberflächen verstärken dabei den Streuungseffekt zusätzlich. Die mattglänzende, satinartige Struktur mit ihrer warmen Tönung ist fleckenabweisend und wirkt auch der Verschmutzung durch Fingerabdrücke entgegen.
Die CRYLUX® Design Produktreihe behält selbst nach Verarbeitungsmethoden wie dem Warmformen und Biegen seine Struktur und sorgt so in jeder Hinsicht für ein optimales Ergebnis.
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!
FARBEN
ARD

1000

2008

White 2000

Green 1512

1875

1809

Yellow 1212

Orange 1307

1600

2614

1560

1549

Brown 1438
MAT




2512

2811

2701

2608

Orange 2305
Fluorescent

Green 1571

Green 1572

Yellow 1271

Orange 1371

Pink 1671
LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Farbe | Variante | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Arctic Mist 1000 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2030 | 3050 |
1000 | MAT | 3 / 4 / 5 | 2030 | 3050 |
Antarctic White 2000 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2030 | 3050 |
Opaque White 3014 | MAT | 3 | 2030 | 3050 |
Opaque Black 3945 | MAT | 3 | 2030 | 3050 |
Arctic Mist 1000 | ARD | 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
1000 | MAT | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Antarctic White 2000 | ARD | 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Opaque White 3014 | MAT | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Opaque Black 3945 | MAT | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Iceland White 2008 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Everglade Green 1512 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Evian Blue 1875 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Tahiti Blue 1809 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Cape Town Yellow 1212 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Seville Orange 1307 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bordeaux Red 1600 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
China Rose 2614 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Glacier Green 1560 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bali Green 1549 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Havana Brown 1438 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Village Green 2512 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Nordic Blue 2811 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Parma Violet 2701 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Petra Rose 2608 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Mexican Orange 2305 | MAT | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Cypress Green 1571 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Bavarian Green 1572 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
California Yellow 1271 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Lisbon Orange 1371 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Cancun Pink 1671 | ARD | 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
ARD = beidseitig matt, MAT = einseitig matt
Platten sind mit UV-Schutz.
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.