CRYLUX® TRANSPARENTE FARBEN
FARBEN
BEGEBEN SIE SICH MIT UNS AUF EINE NACHHALTIGE MISSION!










LIEFERPROGRAMM
Auf Anfrage erhältlich.
Farbe | Variante | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
Gelb 1201 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Orange 1303 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Braun 1433 | FLS | 3 / 4 / 5 | 2030 | 3050 |
Grün 1504 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Rot 1617 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Blau 1819 | FLS | 3 | 2030 | 3050 |
Blau 1861 | FLS | 3 / 5 / 8 | 2030 | 3050 |
Blau 1875 | FLS | 3 / 4 | 2030 | 3050 |
Grau 1917 | FLS | 3 / 5 | 2030 | 3050 |
Grau 1961 | FLS | 3 / 5 / 10 | 2030 | 3050 |
Gelb 1201 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Orange 1303 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Braun 1433 | 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 | |
Grün 1504 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Rot 1617 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Blau 1819 | FLS | 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Blau 1861 | FLS | 4 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Blau 1875 | FLS | 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Grau 1917 | FLS | 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
Grau 1961 | FLS | 4 / 6 / 8 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 | 2030 | 3050 |
FLS = beidseitig glänzend
Platten sind mit UV-Schutz.
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.