AKRYLON® WEISS OPAL/OPAK
STANDARDFARBEN








LIEFERPROGRAMM
Farbe | Variante | Dicke (mm) | Breite (mm) | Länge (mm) |
---|---|---|---|---|
WO 075 | mit UV-Schutz | 2 / 2.5 / 3 / 4 | 2050 | 3050 |
WO 047 | mit UV-Schutz | 2 / 3 | 2050 | 3050 |
WO 035 | mit UV-Schutz | 3 / 4 / 5 | 2050 | 3050 |
WO 025 | mit UV-Schutz | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 | 2050 | 3050 |
WO 026 | mit UV-Schutz | 2 / 3 / 4 / 5 | 2050 | 3050 |
WS 025 | mit UV-Schutz | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 | 2050 | 3050 |
WO 004 | mit UV-Schutz | 3 / 5 | 2050 | 3050 |
WL 053 LED | mit UV-Schutz | 3 / 4 | 2050 | 3050 |
WO 075 | mit UV-Schutz | 2 – 4 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 047 | mit UV-Schutz | 2 – 3 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 035 | mit UV-Schutz | 3 – 5 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 025 | mit UV-Schutz | 2 – 6 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WO 004 | mit UV-Schutz | 3 – 5 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
WL 053 LED | mit UV-Schutz | 3 – 4 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
Alle opale | * | 1.8 – 10 | 900 – 2050 | 700 – 4050 |
* Platten sind ohne UV-Schutz erhältlich.
Falls Sie eine andere Farbe, Textur oder Dicke benötigen, melden Sie sich gerne bei uns, wir freuen uns, Ihnen weiterzuhelfen.
Die Wiedergabe der Farben entspricht den Darstellungsmöglichkeiten. Um eine exakte Farbabstimmung sicherzustellen, fordern Sie bitte Original-Farbmuster an.